Monety Lincoln Wheat to jedna z najpopularniejszych serii monet amerykańskich, których kolekcjonerzy starają się zbudować kompletny zestaw. Rzadkie monety, takie jak 1909-S VDB i 1914-D, to „Święte Graale” każdej kolekcji centów Lincoln Wheat. Zanim zdecydujesz się na zbudowanie kompletnego zestawu monet Lincoln Wheat , skorzystaj z poniższego przewodnika cenowego, aby uzyskać przybliżoną wartość i cenę swoich monet Lincoln Wheat.
Spis treści
Historia monety Lincoln Wheat Penny
Mennica Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy wybiła monetę Lincoln Wheat , lub „Wheatie”, jak się je czasami nazywa, w 1909 roku. Victor D. Brenner zaprojektował monetę pod kierunkiem prezydenta Theodore’a Roosevelta, który miał misję przeprojektowania systemu monetarnego naszego kraju. Lincoln został wybrany jako temat monety jednocentowej, aby uczcić 100. rocznicę jego urodzin.
Początkowo podpis Brennera znajdował się na awersie monety. Kiedy ta część projektu została odrzucona, dodał swoje trzy inicjały, VDB, na rewersie monety na dole, między łodygami kłosów pszenicy. To nowe podejście do projektu było odejściem od tradycji, w której na monecie używano tylko inicjału projektanta z jego nazwiska.
Grawer mennicy Charles E. Barber stanowczo sprzeciwił się użyciu trzech inicjałów na monecie. W rezultacie stemple odwrotne zostały wykonane ponownie, a wszystkie inicjały zostały usunięte, ale nie wcześniej niż niektóre monety zostały wybite i udostępnione publicznie. Ta niewielka emisja monet doprowadziła do powstania niezwykle rzadkiego 1909-S VDB Lincoln’s Penny.
Rynek monet Lincoln Wheat
Wraz z czterema różnymi rewersami na centach Lincolna w 2009 r . i nowym rewersem Shield od 2010 r., zainteresowanie centami Lincolna osiągnęło szczyt na kilka lat. Chociaż ceny rynkowe spadły w ciągu ostatnich kilku lat, to odnowione zainteresowanie utrzymało wartości i ceny na dość stabilnym poziomie w czasie.
Każdy grosz pszeniczny jest wart co najmniej 4 centy dla większości dealerów. Biorąc pod uwagę popularność kolekcjonowania centów pszenicznych Lincoln, zawsze będzie popyt na monety wysokiej jakości. Dlatego kolekcjonuj monety najwyższej klasy, na jaką cię stać. Mniej przejmuj się uzupełnianiem swojej kolekcji i zwracaj większą uwagę na pozyskiwanie monet wysokiej jakości.
Kluczowe daty i rzadkości
W każdym stanie poniższe centy pszeniczne Lincolna są warte znacznie więcej niż zwykłe centy pszeniczne. Te monety są często podrabiane lub przerabiane na zwykłe centy pszeniczne. Dlatego przed świętowaniem swojej wcześniejszej emerytury z nowo zdobytym majątkiem, zleć uwierzytelnienie monety renomowanemu sprzedawcy monet lub zewnętrznej usłudze klasyfikacji. Wielu kolekcjonerów nie uważa swojej kolekcji monet za kompletną bez kluczowych dat, rzadkości i odmian centów pszenicznych Lincolna.
- 1909-S VDB (małe „S” pod datą i „VDB” z tyłu na dole między łodygami kłosów pszenicy)
- 1909-S
- 1909-S Over Horizontal S (ponownie wybity znak mennicy lub RPM)
- 1914-D
- 1917 Podwójny stempel Awers
- 1922 Brak „D” ( brak znaku mennicy pod datą)
- 1931-S
- 1943 Brąz/miedź (centy w 1943 roku były wykonane z ocynkowanej stali, nie z miedzi)
- 1943-D Brąz/miedź (centy w 1943 roku były wykonane z ocynkowanej stali, nie z miedzi)
- 1943-S Brąz/miedź (centy w 1943 roku były wykonane z ocynkowanej stali, nie z miedzi)
- 1944 Stal (centy w 1944 roku były ponownie wykonane z miedzi/brązu, niektóre stare stalowe krążki zostały wybite w 1944 roku przez pomyłkę)
- 1944-DD nad S ( RPM )
- 1955/55 ( odmiana z podwójną matrycą)
Stan lub klasa
Jeśli Twoja moneta jest zniszczona i wygląda podobnie do tej przedstawionej w poniższym linku, jest uważana za monetę obiegową . Średnio zaawansowani i zaawansowani kolekcjonerzy monet nauczą się oceniać monety Lincoln wheat pennies, korzystając ze skali Sheldona od 1 do 70.
Jeśli Twoja moneta wygląda podobnie do monety przedstawionej na ilustracji podanej w linku poniżej i nie nosi śladów zużycia wynikającego z jej obiegu, uznaje się ją za monetę nieobiegową .
Znaki mennicze
Jak pokazano na zdjęciu w linku poniżej, znak mennicy znajduje się na awersie monety, tuż pod datą. Monety Lincoln wheat pennies były produkowane w trzech różnych mennicach: Philadelphia (brak znaku mennicy), Denver ( D ) i San Francisco ( S ).
Wykres wartości monet Lincoln Wheat Penny
Cena kupna to kwota, którą możesz spodziewać się zapłacić dealerowi, gdy kupujesz monetę, a wartość sprzedaży to kwota, którą możesz założyć, że dealer monet zapłaci Ci, gdy sprzedasz monetę. Są to przybliżoneceny detaliczneiwartości. Oczywiście oferta, którą otrzymasz od konkretnego dealera monet, będzie się różnić w zależności od rzeczywistej klasy monety i kilku innych czynników, które określają jej wartość.
1909 – 1929
Daktyle i Mięta | Obieg. Kup | Obieg. Sprzedaj | Nie. Kup | Nie. Sprzedaj |
1909 | 2,50 dolara | 1,70 dolara | 15,00 zł | 11,00 zł |
1909 VDB | 9,00 zł | 6,00 zł | 24,00 zł | 17,00 zł |
1909-S * | 110,00 zł | 70,00 zł | 370,00 zł | 270,00 zł |
1909-S Nad horyzontem S * | 120,00 zł | 80,00 zł | 400,00 zł | 270,00 zł |
1909-S VDB * | 800,00 zł | 500,00 zł | 1600,00 dolarów | 1200,00 dolarów |
1910 | 0,30 zł | 0,25$ | 24,00 zł | 17,00 zł |
1910-S | 11,00 zł | 8,00 zł | 120,00 zł | 90,00 zł |
1911 | 0,75 dolara | 0,50 zł | 30,00 zł | 23,00 zł |
1911-D | 6,00 zł | 4,50 dolara | 150,00 zł | 120,00 zł |
1911-S | 30,00 zł | 20,00 zł | 230,00 zł | 160,00 zł |
1912 | 1,40 dolara | 0,90 zł | 40,00 zł | 27,00 zł |
1912-D | 8,00 zł | 5,00 zł | 190,00 zł | 150,00 zł |
1912-S | 21,00 zł | 14,00 zł | 210,00 zł | 150,00 zł |
1913 | 1,00 zł | 0,70 zł | 44,00 zł | 37,00 zł |
1913-D | 3,40 dolara | 2,20 zł | 130,00 zł | 90,00 zł |
1913-S | 11,50 zł | 7,70 zł | 200,00 zł | 140,00 zł |
1914 | 1,00 zł | 0,75 dolara | 51,00 zł | 35,00 zł |
1914-D * | 210,00 zł | 150,00 zł | 3000,00 dolarów | 2200,00 dolarów |
1914-S | 18,00 zł | 12,00 zł | 390,00 zł | 260,00 zł |
1915 | 2,70 dolara | 1,80 dolara | 90,00 zł | 60,00 zł |
1915-D | 2,25 dolara | 1,75 dolara | 95,00 zł | 60,00 zł |
1915-S | 13,90 USD | 8,70 zł | 250,00 zł | 170,00 zł |
1916 | 0,40 zł | 0,20 zł | 26,00 zł | 17,00 zł |
1916-D | 1,30 dolara | 0,80 zł | 80,00 zł | 50,00 zł |
1916-S | 2,50 dolara | 1,60 dolara | 110,00 zł | 80,00 zł |
1917 | 0,25$ | 0,17 zł | 21,00 zł | 14,00 zł |
1917 Dbl Die Obv * | 240,00 zł | 160,00 zł | 7500,00 dolarów | 5400,00 dolarów |
1917-D | 0,80 zł | 0,50 zł | 100,00 zł | 70,00 zł |
1917-S | 0,75 dolara | 0,40 zł | 120,00 zł | 80,00 zł |
1918 | 0,24 dolara | 0,15$ | 27,00 zł | 19,00 zł |
1918-D | 1,00 zł | 0,60 zł | 110,00 zł | 80,00 zł |
1918-S | 0,60 zł | 0,40 zł | 120,00 zł | 80,00 zł |
1919 | 0,22 dolara | 0,15$ | 17,00 zł | 12,00 zł |
1919-D | 0,80 zł | 0,50 zł | 80,00 zł | 60,00 zł |
1919-S | 0,60 zł | 0,40 zł | 80,00 zł | 60,00 zł |
Daktyle i Mięta | Obieg. Kup | Obieg. Sprzedaj | Nie. Kup | Nie. Sprzedaj |
1920 | 0,23 zł | 0,15$ | 17,00 zł | 12,00 zł |
1920-D | 0,90 zł | 0,60 zł | 90,00 zł | 60,00 zł |
1920-S | 0,60 zł | 0,40 zł | 130,00 zł | 90,00 zł |
1921 | 0,41 zł | 0,28 dolara | 49,00 zł | 34,00 zł |
1921-S | 2,60 dolara | 1,70 dolara | 160,00 zł | 110,00 zł |
1922 Brak „D” * | 660,00 zł | 350,00 zł | 17 300,00 dolarów | 12 100,00 dolarów |
1922-D | 13,40 zł | 8,40 zł | 120,00 zł | 80,00 zł |
1923 | 0,34 dolara | 0,23 zł | 21,00 zł | 15,00 zł |
1923-S | 2,30 dolara | 1,50 dolara | 250,00 zł | 170,00 zł |
1924 | 0,21 USD | 0,14 dolara | 31,00 zł | 23,00 zł |
1924-D | 23,00 zł | 16,00 zł | 330,00 zł | 230,00 zł |
1924-S | 1,40 dolara | 0,90 zł | 160,00 zł | 120,00 zł |
1925 | 0,15$ | 0,09 zł | 16,00 zł | 11,00 zł |
1925-D | 0,90 zł | 0,50 zł | 80,00 zł | 60,00 zł |
1925-S | 0,80 zł | 0,50 zł | 160,00 zł | 110,00 zł |
1926 | 0,17 zł | 0,10 zł | 12,50 USD | 8,30 zł |
1926-D | 0,40 zł | 0,27 dolara | 90,00 zł | 60,00 zł |
1926-S | 2,40 dolara | 1,70 dolara | 270,00 zł | 180,00 zł |
1927 | 0,16 zł | 0,11 zł | 12,10 zł | 8,80 zł |
1927-D | 0,37 zł | 0,24 dolara | 69,00 zł | 48,00 zł |
1927-S | 0,80 zł | 0,50 zł | 100,00 zł | 70,00 zł |
1928 | 0,15$ | 0,10 zł | 12,50 USD | 9,20 zł |
1928-D | 0,30 zł | 0,19 zł | 39,00 zł | 27,00 zł |
1928-S | 0,50 zł | 0,40 zł | 80,00 zł | 50,00 zł |
1929 | 0,16 zł | 0,10 zł | 12,00 zł | 8,10 zł |
1929-D | 0,27 dolara | 0,18 dolara | 30,00 zł | 20,00 zł |
1929-S | 0,26 zł | 0,18 dolara | 26,00 zł | 19,00 zł |
1930 – 1958 i zestawy kompletne
Daktyle i Mięta | Obieg. Kup | Obieg. Sprzedaj | Nie. Kup | Nie. Sprzedaj |
1930 | 0,14 dolara | 0,09 zł | 6,80 zł | 4,70 zł |
1930-D | 0,24 dolara | 0,15$ | 19,00 zł | 14,00 zł |
1930-S | 0,27 dolara | 0,18 dolara | 14,00 zł | 9,90 USD |
1931 | 0,50 zł | 0,30 zł | 24,00 zł | 18,00 zł |
1931-D | 2,80 dolara | 1,90 dolara | 67,00 zł | 46,00 zł |
1931-S * | 80,00 zł | 50,00 zł | 170,00 zł | 110,00 zł |
1932 | 1,40 dolara | 0,90 zł | 22,00 zł | 16,00 zł |
1932-D | 1,10 zł | 0,70 zł | 27,00 zł | 19,00 zł |
1933 | 1,20 dolara | 0,80 zł | 24,00 zł | 17,00 zł |
1933-D | 2,20 zł | 1,40 dolara | 24,00 zł | 17,00 zł |
1934 | 0,18 dolara | 0,11 zł | 5,10 zł | 3,50 dolara |
1934-D | 0,23 zł | 0,15$ | 12,90 USD | 9,10 zł |
1935 | 0,13 zł | 0,08 zł | 3,70 dolara | 2,50 dolara |
1935-D | 0,19 zł | 0,12 zł | 5,40 zł | 3,70 dolara |
1935-S | 0,24 dolara | 0,15$ | 13,80 zł | 9,70 zł |
1936 | 0,13 zł | 0,08 zł | 2,70 dolara | 1,80 dolara |
1936-D | 0,18 dolara | 0,11 zł | 6,20 zł | 4,20 zł |
1936-S | 0,20 zł | 0,12 zł | 6,30 zł | 4,40 zł |
1937 | 0,13 zł | 0,09 zł | 2,40 dolara | 1,60 dolara |
1937-D | 0,15$ | 0,10 zł | 3,60 dolara | 2,40 dolara |
1937-S | 0,16 zł | 0,11 zł | 3,30 zł | 2,30 dolara |
1938 | 0,12 zł | 0,08 zł | 3,70 dolara | 2,50 dolara |
1938-D | 0,26 zł | 0,18 dolara | 5,60 zł | 4,10 zł |
1938-S | 0,29 zł | 0,18 dolara | 4,30 zł | 3,00 zł |
1939 | 0,09 zł | 0,06 zł | 2,30 dolara | 1,70 dolara |
1939-D | 0,34 dolara | 0,22 dolara | 2,90 dolara | 2,10 zł |
1939-S | 0,17 zł | 0,11 zł | 2,80 dolara | 1,90 dolara |
Daktyle i Mięta | Obieg. Kup | Obieg. Sprzedaj | Nie. Kup | Nie. Sprzedaj |
1940 | 0,09 zł | 0,06 zł | 1,80 dolara | 1,30 dolara |
1940-D | 0,13 zł | 0,08 zł | 2,10 zł | 1,50 dolara |
1940-S | 0,13 zł | 0,09 zł | 2,60 dolara | 1,90 dolara |
1941 | 0,09 zł | 0,06 zł | 1,60 dolara | 1,10 zł |
1941-D | 0,15$ | 0,09 zł | 2,60 dolara | 1,90 dolara |
1941-S | 0,19 zł | 0,12 zł | 2,90 dolara | 2,00 zł |
1942 | 0,09 zł | 0,06 zł | 1,50 dolara | 1,10 zł |
1942-D | 0,10 zł | 0,06 zł | 1,80 dolara | 1,30 dolara |
1942-S | 0,17 zł | 0,11 zł | 5,00 zł | 3,50 dolara |
1943 Cynk | 0,10 zł | 0,06 zł | 2,60 dolara | 1,90 dolara |
1943-D Cynk | 0,13 zł | 0,09 zł | 3,50 dolara | 2,40 dolara |
1943-S Cynk | 0,18 dolara | 0,12 zł | 6,10 zł | 4,50 dolara |
1943 Brąz * | 39 000,00 dolarów | 28 000,00 dolarów | 1 900 000,00 dolarów | 1 400 000,00 dolarów |
1943-D Brąz * | 57 000,00 dolarów | 48 000,00 dolarów | 2 100 000,00 dolarów | 1 700 000,00 dolarów |
1943-S Brąz * | 92 000,00 dolarów | 72 000,00 dolarów | 1 400 000,00 dolarów | 1 100 000,00 dolarów |
1944 | 0,09 zł | 0,06 zł | 1,60 dolara | 1,10 zł |
Stal 1944 * | 2700,00 dolarów | 1700,00 dolarów | 96 000,00 dolarów | 70 000,00 dolarów |
1944-D | 0,10 zł | 0,07 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1944 D/S * | 54,00 zł | 35,00 zł | 360,00 zł | 240,00 zł |
1944-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,40 dolara | 0,90 zł |
1945 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,10 zł | 0,80 zł |
1945-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1945-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,20 dolara | 0,80 zł |
1946 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,60 zł |
1946-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,60 zł |
1946-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1947 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,50 dolara | 1,00 zł |
1947-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1947-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,60 zł |
1948 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,80 zł |
1948-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1948-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,10 zł | 0,80 zł |
1949 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,10 zł | 0,80 zł |
1949-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1949-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 2,00 zł | 1,40 dolara |
Daktyle i Mięta | Obieg. Kup | Obieg. Sprzedaj | Nie. Kup | Nie. Sprzedaj |
1950 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1950-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,60 zł |
1950-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,60 zł |
1951 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1951-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,60 zł |
1951-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1952 | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,20 dolara | 0,90 zł |
1952-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,70 zł |
1952-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 2,20 zł | 1,50 dolara |
1953 | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,70 zł |
1953-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,60 zł |
1953-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
1954 | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,90 zł | 0,70 zł |
1954-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,60 zł | 0,40 zł |
1954-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
1955 | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,60 zł | 0,40 zł |
1955 Dbl Die Obv * | 1000,00 dolarów | 700,00 zł | 2600,00 dolarów | 1800,00 dolarów |
1955-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
1955-S | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
1956 | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
1956-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,60 zł | 0,40 zł |
1957 | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
1957-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
1958 | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,60 zł | 0,40 zł |
1958-D | 0,09 zł | 0,05 zł | 0,50 zł | 0,40 zł |
Kompletny zestaw Date-Mint | 1300,00 dolarów | 950,00 zł | 10 000,00 dolarów | 7500,00 dolarów |
Kompletny zestaw dat | 35,00 zł | 20,00 zł | 800,00 zł | 550,00 zł |
* = Więcej informacji na temat tych monet można znaleźć w artykule „ Lincoln Wheat Penny: kluczowe daty, rzadkości i odmiany ”.