Valores e preços do conjunto de provas moderno dos EUA


ilustração de conjunto de moedas

Ilustração: Homey Zen / Ellen Lindner

A Casa da Moeda dos EUA fez conjuntos de provas de 1936 até hoje. Ao longo do tempo, os valores médios das moedas com base nas condições atuais do mercado flutuaram muito pouco. Ao comprar ou vender seus conjuntos de provas dos Estados Unidos, certifique-se de que todas as embalagens originais da Casa da Moeda dos EUA, caixas e documentos originais e Certificados de Autenticidade (COA) estejam incluídos. Os conjuntos devem estar livres de danos e as moedas nunca devem ter circulado. 

O que é um conjunto de provas dos Estados Unidos?

A Casa da Moeda dos Estados Unidos começou a produzir moedas proof no início de 1800. Essas eram moedas especiais fabricadas com cuidado extra que davam um acabamento especial à superfície da moeda e depois eram vendidas a colecionadores de moedas nos escritórios da Casa da Moeda dos Estados Unidos na Filadélfia. Nem toda moeda produzida para circulação tem uma contraparte proof. Com o passar do tempo, os colecionadores de moedas solicitaram uma moeda proof de cada tipo de moeda cunhada. Em 1936, a Casa da Moeda dos Estados Unidos começou a montar conjuntos de cada moeda cunhada e vendê-los diretamente aos colecionadores. Além disso, você pode encomendar essas moedas pelo correio.

Com o passar do tempo, a Casa da Moeda também começou a fazer moedas comemorativas. A Casa da Moeda produziu essas moedas em  acabamentos business strike  e proof . Uma variedade de conjuntos que combinavam diferentes denominações de moedas comemorativas ou diferentes acabamentos foram disponibilizados aos colecionadores. Atualmente, você pode encomendar suas moedas proof diretamente do  site da Casa da Moeda dos Estados Unidos .

Datas, raridades e variedades importantes

Os seguintes conjuntos de provas, em qualquer condição, valem consideravelmente mais do que conjuntos de provas comuns. Como tal, essas moedas são frequentemente falsificadas ou alteradas de moedas comuns. Portanto, antes de começar a celebrar sua aposentadoria antecipada com sua fortuna recém-descoberta, tenha as moedas autenticadas por um  negociante de moedas respeitável  ou  serviço de classificação de terceiros .

  • Todos os conjuntos de provas datados de  1936 a 1951. Tenha cuidado ao comprar esses conjuntos. Eles não foram embalados como os conjuntos de provas modernos que vêm em caixas de plástico rígido. Muitos desses primeiros conjuntos de provas foram enviados em envelopes de papel ou celofane. Os ácidos nesses materiais podem ter reagido com as moedas e elas podem estar danificadas. Certifique-se de abrir e inspecionar qualquer conjunto de provas antigo antes de comprar.
  • 1971-S No S Jefferson 5 centavos (o níquel Jefferson não tem a  marca de hortelã  “S” no  anverso )
  • 1981-S Clear S (todas as marcas de hortelã em todas as moedas têm uma marca de hortelã muito clara e plana)
  • 1990-S Sem S Lincoln cent (o centavo Lincoln não tem a marca da casa da moeda “S” no anverso abaixo da data)

Valores modernos de moedas de prova dos EUA

preço de compra  é o que você pode esperar pagar a um negociante quando compra a moeda. O  valor de venda  é o que você pode antecipar que um negociante pagará a você se você vender a moeda. Esses são  preços de varejo aproximados  e valores de atacado. A oferta real que você recebe de um negociante de moedas específico variará dependendo da condição do conjunto e de alguns outros  fatores que determinam seu valor .

Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
1936 3.837 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 7.500,00 $ 5.750,00
1937 5.542 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 4.300,00 $ 3.000,00
1938 8.045 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 1.850,00 $ 1.400,00
1939 8.795 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 1.800,00 $ 1.250,00
1940 11.246 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 1.400,00 $ 1.000,00
1941 15.287 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 1.450,00 $ 1.000,00
1942 5 peças 21.120 5 $ 0,91 $ 1,89 $ 1.200,00 $ 925,00
1942 6 peças ^ 6 $ 0,96 $ 1,89 $ 1.500,00 $ 950,00
1950 51.386 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 550,00 $ 400,00
1951 57.500 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 560,00 $ 410,00
1952 81.980 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 225,00 $ 175,00
1953 128.800 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 210,00 $ 160,00
1954 233.300 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 110,00 $ 75,00
Caixa de 1955 378.200 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 90,00 $ 65,00
Apartamento de 1955 ^ 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 120,00 $ 85,00
1956 669.384 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 50,00 $ 40,00
1957 1.247.952 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 30,00 $ 24,00
1958 875.652 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 35,00 $ 28,00
1959 1.149.291 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 30,00 $ 24,00
1960 1.691.602 5 $ 0,91 $ 2,10 US$ 29,00 $ 23,20
1960 Pequeno centavo de data ^ 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 35,00 $ 28,00
1961 3.028.244 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 27,00 $ 21,60
1962 3.218.019 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 27,00 $ 21,60
1963 3.075.645 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 27,00 $ 21,60
1964 3.950.762 5 $ 0,91 $ 2,10 $ 26,00 $ 20,80
1965 – 1967 #            
1968-S 3.041.506 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 7,50 $ 6,00
1968-S No S Roosevelt Dime* ^ 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 16.500,00 $ 13.000,00
1969-S 2.934.631 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 7,25 $ 5,00
Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
1970-S 2.632.810 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 9,50 $ 7,00
1970-S Nível 7 Pequeno Data centavo* ^ 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 72,00 $ 57,00
1970-S No S Roosevelt Dime* ^ 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 825,00 $ 660,00
1971-S 3.220.733 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 4,50 $ 3,00
1971-S No S Jefferson 5 centavos* ^ 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 1.350,00 $ 1.000,00
1972-S 3.260.996 5 $ 0,91 $ 5,00 $ 5,50 $ 4,00
1973-S 2.760.339 6 $ 1,91 $ 7,00 $ 8,25 $ 6,00
1974-S 2.612.568 6 $ 1,91 $ 7,00 $ 10,50 $ 8,00
1975-S 2.845.450 6 $ 1,91 $ 7,00 $ 8,40 $ 6,00
1975-S No S Roosevelt Dime* ^ 6 $ 1,91 $ 7,00 $ 275.000,00 $ 220.000,00
1976-S 4.123.056 6 $ 1,91 $ 7,00 $ 7,75 $ 6,00
1976-S Bicentenário 3 peças Prata 3.998.621 3 $ 1,75 $ 13,00 $ 31,00 $ 24,00
1977-S 3.236.798 6 $ 1,91 $ 9,00 $ 8,00 $ 6,00
1978-S 3.120.285 6 $ 1,91 $ 9,00 $ 7,00 $ 5,00
1979-S S preenchido 3.677.175 6 $ 1,91 $ 9,00 $ 8,00 $ 6,00
1979-S Limpar S ^ 6 $ 1,91 $ 9,00 $ 70,00 $ 56,00
1980-S 3.554.806 6 $ 1,91 $ 10,00 $ 5,00 $ 4,00
1981-S S preenchido 4.063.083 6 $ 1,91 $ 11,00 $ 5,50 $ 4,00
1981-S Limpar S* ^ 6 $ 1,91 $ 11,00 $ 280,00 $ 224,00
1982-S 3.857.479 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 3,50 $ 2,00
1983-S 3.138.765 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 3,50 $ 2,00
1983-S Prestígio 140.361 6 $ 1,91 $ 59,00 $ 43,00 $ 34,00
1984-S 2.748.430 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 5,50 $ 4,00
1984-S Prestígio 316.680 6 $ 1,91 $ 59,00 $ 38,00 $ 30,00
Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
1985-S 3.362.821 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 4,00 $ 3,00
1986-S 2.411.180 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 5,50 $ 4,00
1986-S Prestígio 599.317 7 $ 2,41 $ 48,50 $ 38,00 $ 30,00
1987-S 3.356.738 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 4,25 $ 3,00
1987-S Prestígio 435.495 6 $ 1,91 $ 45,00 $ 38,00 $ 30,00
1988-S 3.031.287 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 6,50 $ 5,00
1988-S Prestígio 231.661 6 $ 1,91 $ 45,00 $ 38,50 $ 30,00
1989-S 3.009.107 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 4,50 $ 3,00
1989-S Prestígio 211.807 7 $ 2,41 $ 52,00 $ 45,00 $ 36,00
1990-S 2.793.433 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 5,00 $ 4,00
1990-S Sem S Lincoln cent* ^ 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 5.150,00 $ 4.000,00
Prestígio 1990-S 506.126 6 $ 1,91 $ 46,00 $ 38,50 $ 30,00
1991-S 2.610.833 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 5,00 $ 4,00
1991-S Prestígio 256.954 7 $ 2,41 $ 55,00 $ 41,00 $ 32,00
1992-S 2.675.618 5 $ 0,91 $ 11,00 $ 5,50 $ 4,00
1992-S Prestígio 183.285 7 $ 2,41 $ 49,00 $ 44,00 $ 35,00
1992-S Prata 1.009.586 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 24,00 US$ 19,00
1992-S Prata Premier 308.055 5 $ 0,91 $ 29,50 $ 24,00 US$ 19,00
1993-S 2.409.394 5 $ 0,91 $ 12,50 $ 4,50 $ 3,00
1993-S Prestígio 224.045 7 $ 2,41 $ 51,00 $ 55,00 $ 44,00
1993-S Prata 589.712 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 32,00 US$ 25,00
1993-S Prata Premier 201.282 5 $ 0,91 US$ 29,00 $ 34,00 $ 27,00
1994-S 2.308.701 5 $ 0,91 $ 12,50 $ 5,00 $ 4,00
1994-S Prestígio 175.893 7 $ 2,41 $ 49,00 $ 51,00 $ 40,00
1994-S Prata 636.009 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 26,00 US$ 20,00
1994-S Prata Premier 149.320 5 $ 0,91 US$ 29,00 US$ 29,00 $ 23,00
Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
1995-S 2.010.384 5 $ 0,91 $ 12,50 $ 11,00 $ 8,00
1995-S Prestígio 107.112 7 $ 2,41 $ 55,00 $ 77,00 $ 61,00
1995-S Prata 549.878 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 44,00 $ 35,00
1995-S Prata Premier 128.903 5 $ 0,91 US$ 29,00 $ 59,00 $ 47,00
1996-S 2.085.191 5 $ 0,91 $ 12,50 $ 7,50 $ 6,00
1996-S Prestígio 59.886 7 $ 2,41 $ 55,00 $ 270,00 $ 210,00
1996-S Prata 623.655 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 26,00 US$ 20,00
1996-S Prata Premier 151.366 5 $ 0,91 US$ 29,00 $ 33,00 $ 26,00
1997-S 1.975.000 5 $ 0,91 $ 12,50 $ 11,00 $ 8,00
1997-S Prestígio 80.000 6 $ 1,91 $ 44,00 $ 68,00 $ 54,00
1997-S Prata 605.289 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 32,00 US$ 25,00
1997-S Prata Premier 136.205 5 $ 0,91 US$ 29,00 $ 40,00 $ 32,00
1998-S 2.086.507 5 $ 0,91 $ 12,50 $ 10,00 $ 8,00
1998-S Prata 638.134 5 $ 0,91 US$ 18,00 $ 28,00 $ 22,00
1998-S Prata Premier 240.658 5 $ 0,91 $ 37,00 $ 31,00 $ 24,00
1999-S 2.557.899 9 $ 1,91 US$ 19,95 $ 10,00 $ 8,00
Trimestres de 1999-S 1.169.958 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 6,00 $ 4,00
1999-S Prata 804.565 9 $ 1,91 $ 31,95 $ 120,00 $ 96,00
Conjunto de 10 moedas 2000-S 3.096.981 10 $ 2,91 US$ 19,95 $ 6,00 $ 4,00
Quartos de 2000-S 995.803 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 4,00 $ 3,00
2000-S Prata 965.421 10 $ 2,91 $ 31,95 $ 48,00 $ 38,00
2001-S 2.300.944 10 $ 2,91 US$ 19,95 $ 13,00 $ 10,00
Trimestres 2001-S 799.736 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 7,50 $ 6,00
2001-S Prata 889.697 10 $ 2,91 $ 31,95 $ 48,00 $ 38,00
2002-S 2.319.766 10 $ 2,91 US$ 19,95 $ 8,00 $ 6,00
Trimestres 2002-S 764.419 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 4,00 $ 3,00
2002-S Prata 892.229 10 $ 2,91 $ 31,95 $ 47,00 $ 37,00
Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
2003-S 2.172.684 10 $ 2,91 US$ 19,95 $ 8,00 $ 6,00
Trimestres 2003-S 1.225.507 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 4,00 $ 3,00
2003-S Prata 1.142.858 10 $ 2,91 $ 31,95 $ 47,00 $ 37,00
2004-S 1.789.488 11 $ 2,96 US$ 22,95 $ 9,00 $ 7,00
Trimestres 2004-S 951.196 5 $ 1,25 US$ 15,95 $ 30,00 $ 24,00
2004-S Prata 1.175.934 11 $ 2,96 $ 37,95 $ 47,00 $ 37,00
2004-S Prata Quarters 593.852 5 $ 1,25 $ 23,95 $ 31,00 $ 24,00
2005-S 2.260.063 11 $ 2,96 US$ 22,95 $ 6,00 $ 4,00
Trimestres 2005-S 981.278 5 $ 1,25 US$ 15,95 $ 35,00 $ 28,00
2005-S Prata 1.019.166 11 $ 2,96 $ 37,95 $ 48,00 $ 38,00
2005-S Prata Quarters 606.815 5 $ 1,25 $ 23,95 $ 31,00 $ 24,00
Coleção American Legacy da US Mint de 2005 46.057 13 $ 4,96 $ 135,00 $ 82,00 $ 65,00
2006-S 1.985.282 10 $ 2,91 US$ 22,95 $ 10,50 $ 8,00
Trimestres 2006-S 876.796 5 $ 1,25 US$ 15,95 $ 4,50 $ 3,00
2006-S Prata 1.043.546 10 $ 2,91 $ 37,95 $ 50,00 $ 40,00
2006-S Prata Quarters 528.293 5 $ 1,25 $ 23,95 $ 31,00 $ 24,00
Coleção American Legacy da US Mint de 2006 48.452 12 $ 4,91 $ 135,00 $ 81,00 $ 64,00
2007-S 1.717.972 14 $ 6,91 $ 26,95 $ 16,50 $ 13,00
Trimestres 2007-S 544.484 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 4,50 $ 3,00
2007-S Prata 857.562 14 $ 6,91 $ 44,95 $ 53,00 $ 42,00
2007-S Prata Quarters 390.389 5 $ 1,25 US$ 25,95 $ 31,00 $ 24,00
Dólares presidenciais de 2007-S 882.271 4 $ 4,00 US$ 14,95 $ 6,50 $ 5,00
Coleção American Legacy da US Mint de 2007 26.442 16 $ 8,91 $ 135,00 $ 120,00 $ 96,00
2008-S 1.377.242 14 $ 6,91 $ 26,95 $ 78,00 $ 62,00
Trimestres 2008-S 482.717 5 $ 1,25 US$ 13,95 $ 47,00 $ 37,00
2008-S Prata 772.893 14 $ 6,91 $ 44,95 $ 63,00 $ 50,00
2008-S Prata Quarters 300.671 5 $ 1,25 US$ 25,95 $ 31,00 $ 24,00
Dólares presidenciais de 2008-S 693.859 4 $ 4,00 US$ 14,95 $ 11,00 $ 8,00
Coleção American Legacy da US Mint de 2008 21.194 15 $ 6,91 $ 100,00 $ 120,00 $ 96,00
Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
2009-S 1.482.502 18 $ 7,19 US$ 29,95 $ 27,00 $ 21,00
Crônicas de Lincoln 2009-S 50.000 4 $ 0,04 $ 55,95 $ 135,00 $ 100,00
Conjunto de 4 moedas Lincoln Cent 2009-S 203.937 4 $ 0,04 $ 7,95 US$ 15,00 US$ 12,00
Trimestres 2009-S 636.473 6 $ 1,50 US$ 14,95 $ 10,00 $ 8,00
2009-S Prata 697.365 18 $ 7,19 $ 52,95 $ 70,00 $ 56,00
2009-S Prata Quarters 293.007 6 $ 1,50 US$ 29,95 $ 38,00 $ 30,00
Dólares presidenciais de 2009-S 629.585 4 $ 4,00 US$ 14,95 $ 8,50 $ 6,00
2010-S 1.103.950 14 $ 6,91 $ 31,95 $ 72,00 $ 57,00
Trimestres 2010-S 276.335 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 32,00 US$ 25,00
2010-S Prata 585.414 14 $ 6,91 $ 56,95 $ 66,00 $ 52,00
Moedas de Prata 2010-S 274.003 5 $ 1,25 $ 32,95 $ 31,00 $ 24,00
Dólares presidenciais de 2010-S 535.463 4 $ 4,00 US$ 15,95 $ 14,50 $ 11,00
2011-S 1.098.835 14 $ 6,91 $ 31,95 $ 44,00 $ 35,00
Trimestres 2011-S 152.302 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 14,50 $ 11,00
2011-S Prata 574.175 14 $ 6,91 $ 67,95 $ 75,00 $ 60,00
2011-S Prata Quarters 147.901 5 $ 1,25 $ 41,95 $ 50,00 $ 40,00
Dólares presidenciais de 2011-S 299.835 4 $ 4,00 US$ 19,95 US$ 20,00 $ 16,00
2012-S 794.002 14 $ 6,91 $ 31,95 $ 85,00 $ 68,00
Trimestres 2012-S 148.498 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 14,00 $ 10,00
2012-S Prata 395.443 14 $ 6,91 $ 67,95 $ 220,00 $ 180,00
2012-S Prata Quarters 162.448 5 $ 1,25 $ 36,95 $ 27,00 $ 22,00
Dólares presidenciais de 2012-S 249.265 4 $ 4,00 US$ 18,95 $ 60,00 $ 48,00
2013-S 802.460 14 $ 6,91 $ 31,95 $ 32,00 US$ 25,00
Trimestres 2013-S 128.377 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 13,00 $ 10,00
2013-S Prata 419.720 14 $ 6,91 $ 67,95 $ 75,00 $ 55,00
2013-S Prata Quarters 138.451 5 $ 1,25 $ 41,95 $ 32,00 US$ 20,00
Dólares presidenciais de 2013-S 266.677 4 $ 4,00 US$ 18,95 US$ 15,00 US$ 15,00
Data e Tipo Total de conjuntos vendidos Total de moedas Valor nominal total Preço de emissão original Preço médio de compra Valor médio de venda
2014-S 680.977 14 $ 6,91 $ 31,95 $ 28,00 $ 21,00
Trimestres 2014-S 109.432 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 14,00 $ 10,00
2014-S Prata 404.665 14 $ 6,91 $ 67,95 $ 58,00 $ 42,00
2014-S Prata Quarters 111.172 5 $ 1,25 $ 41,95 $ 32,00 $ 24,00
Dólares presidenciais de 2014-S 218.976 4 $ 4,00 US$ 18,95 US$ 19,00 $ 14,00
2015-S 662.934 14 $ 6,91 $ 32,95 US$ 25,00 US$ 18,00
Trimestres 2015-S 99.473 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 14,00 $ 10,00
2015-S Prata 387460 14 $ 6,91 $ 53,95 $ 50,00 $ 37,00
2015-S Prata Quarters 103.369 5 $ 1,25 $ 31,95 US$ 25,00 US$ 18,00
Dólares presidenciais de 2015-S 222.068 4 $ 4,00 US$ 18,95 US$ 15,00 $ 11,00
2016-S 575.183 13 $ 5,91 $ 31,95 $ 28,00 US$ 20,00
Trimestres 2016-S 85.032 5 $ 1,25 US$ 14,95 $ 14,00 $ 10,00
2016-S Prata 356.683 13 $ 5,91 $ 52,95 $ 49,00 $ 37,00
2016-S Prata Quarters 88.475 5 $ 1,25 $ 31,95 US$ 25,00 US$ 18,00
Dólares presidenciais de 2016-S 124.420 3 $ 3,00 US$ 17,95 $ 14,00 $ 10,00
2017-S 568.681 10 $ 2,91 $ 31,95 $ 30,00 US$ 20,00
Trimestres 2017-S 85.238 5 $ 1,25 $ 14,94 US$ 15,00 $ 10,00
2017-S Prata 358.093 10 $ 2,91 $ 52,95 $ 48,00 $ 35,00
2017-S Prata Quarters 84.258 5 $ 1,25 $ 31,95 $ 33,00 US$ 25,00
2018-S 490.414 10 $ 2,91 $ 27,95 $ 28,00 US$ 20,00
Trimestres 2018-S 80.812 5 $ 1,25 US$ 15,95 US$ 15,00 $ 8,00
2018-S Prata  308.999 10 $ 2,91 $ 49,95 $ 50,00 $ 40,00
2018-S Prata Quarters 74.874 5 $ 1,25 $ 33,95 $ 33,00 $ 22,00
2018-S 50º aniversário Rev. Conjunto de provas 199.116 10 $ 2,91 $ 54,95 $ 60,00 $ 50,00
2019-S 593.978 10 $ 2,91 $ 27,95 US$ 25,00 $ 27,00
Trimestres 2019-S 74.035 5 $ 1,25 US$ 15,95 $ 14,00 $ 18,90
2019-S Prata  412.609 10 $ 2,91 $ 54,95 $ 45,00 $ 61,25
2019-S Prata Quarters 87.559 5 $ 1,25 $ 36,95 $ 35,00 $ 47,25

* = Veja a seção acima “Datas Principais, Raridades e Variedades” para mais informações sobre essas moedas.
^ = O número de “Conjuntos Vendidos” está incluído no número acima.
– = Esses conjuntos ainda estão sendo vendidos pela  Casa da Moeda dos EUA  e os dados finais de vendas ainda não estão disponíveis.
# = Os Conjuntos de Prova de Moeda não foram produzidos em 1965, 1966 e 1967. No entanto, a Casa da Moeda dos EUA produziu Conjuntos Especiais de Moeda para colecionadores de moedas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top