De United States Mint geeft sinds 1947 officiële ongecirculeerde muntsets uit. Elke set bevat een ongecirculeerd exemplaar van de circulerende munten van dat jaar voor elke denominatie die door elke muntfaciliteit is uitgegeven. Deze munten kregen geen speciale behandeling of behandeling door muntpersoneel. Er werden echter uitzonderingen gemaakt voor speciale muntsets tussen 1965 en 1967 vanwege het tekort aan munten. Vanaf 2005 tot en met 2010 kregen munten voor de ongecirculeerde muntsets een “satijnen afwerking”.
Inhoudsopgave
Geschiedenis van de Amerikaanse niet-gecirculeerde muntsets
De US Mint verkoopt munten aan verzamelaars sinds de oprichting eind 1700. In 1947 werden Official Uncirculated Mint-sets speciaal door de overheid verpakt voor verkoop aan muntenverzamelaars. Ze bevatten ongecirculeerde munten voor elk van de coupures die voor algemene circulatie werden geproduceerd. Er was geen speciale behandeling of overweging voor de kwaliteit van de munten die in de ongecirculeerde muntsets werden geplaatst.
Van 2005 tot 2010 werden muntsets gemaakt met munten met een speciale satijnen afwerking in plaats van de traditionele zakelijke afwerking. Munten die alleen als Proof-exemplaren en herdenkingsmunten werden geslagen, werden niet opgenomen in de niet-gecirculeerde muntsets. Er werden geen officiële niet-gecirculeerde muntsets geproduceerd in 1950, 1982 en 1983. Alle muntsets uit deze jaren werden samengesteld door particulieren, niet door de US Mint.
Marktanalyse
U kunt de meest recente ongecirculeerde muntsets nog steeds rechtstreeks bij de US Mint kopen. Daarnaast zijn veel recent uitgegeven muntsets online of bij uw favoriete muntenhandelaar verkrijgbaar tegen bijna de oorspronkelijke uitgifteprijs. Als u de hoogste prijs voor uw muntsets wilt, moet u ze sorteren en ordenen , zodat de handelaar snel kan zien wat u hebt. Het is het beste om ze op jaar te sorteren, te beginnen met de vroegste sets.
Belangrijke data, zeldzaamheden en variëteiten
De volgende muntsets zijn in elke staat aanzienlijk meer waard dan gewone muntsets. Daarom moeten deze munten en hun originele US Mint-verpakking bij elkaar worden gehouden wanneer u uw munten verkoopt.
- Alle muntsets gedateerd 1947-1958
- Lincoln Cent uit de jaren 70, klein datummodel
Gemiddelde prijzen en waarden van de US Mint Set
De volgende tabel bevat de aankoopprijs (wat u kunt verwachten te betalen aan een dealer om de munt te kopen) en de verkoopwaarde (wat u verwacht dat een dealer u betaalt als u de munt verkoopt). De eerste kolom bevat de datum en het type, gevolgd door de aankoopprijs en de verkoopwaarde voor een gemiddelde US Mint Set. Dit zijn geschatte verkoopprijzen en groothandelswaarden. Uiteraard zal het aanbod dat u van een bepaalde muntendealer ontvangt, variëren afhankelijk van de werkelijke kwaliteit van de munt en een aantal andere factoren die de waarde ervan bepalen .
Datum & Type | Totaal verkochte sets | Totaal aantal munten | Totale nominale waarde | Oorspronkelijke uitgifteprijs | Gemiddelde aankoopprijs | Gemiddelde verkoopwaarde |
1947 Dubbele set * | 12.600 | 28 | €4,46 | €4,87 | $1.400,00 | $1.100,00 |
1948 Dubbele set * | 17.000 | 28 | €4,46 | €4,92 | $950,00 | $800,00 |
1949 Dubbele set * | 20.739 | 28 | €4,96 | € 5,45 | $1.200,00 | $1.000,00 |
1950 Geen sets uitgegeven | – | – | – | – | – | – |
1951 Dubbele set * | 8.654 | 30 | € 5,46 | € 6,75 | $900,00 | $750,00 |
1952 Dubbele set * | 11.499 | 30 | € 5,46 | € 6,14 | $800,00 | $700,00 |
1953 Dubbele set * | 15.538 | 30 | € 5,46 | € 6,14 | $700,00 | $500,00 |
1954 Dubbele set * | 25.599 | 30 | € 5,46 | € 6,19 | € 375,00 | € 275,00 |
1955 Dubbele set * | 49.656 | 22 | €2,86 | $3,57 | $350,00 | € 225,00 |
1956 Dubbele set * | 45.475 | 18 | €2,64 | $3,34 | $300,00 | $200,00 |
1957 Dubbele set * | 32.324 | 20 | € 3,64 | €4,40 | $300,00 | $200,00 |
1958 Dubbele set * | 50.314 | 20 | € 3,64 | €4,43 | $200,00 | $150,00 |
1959 Enkele set | 187.000 | 10 | $1,82 | €2,40 | $50,00 | € 35,00 |
1960 | 260.485 | 10 | $1,82 | €2,40 | $40,00 | $30,00 |
1961 | 223.704 | 10 | $1,82 | €2,40 | $40,00 | $30,00 |
1962 | 385.285 | 10 | $1,82 | €2,40 | $40,00 | $30,00 |
1963 | 606.612 | 10 | $1,82 | €2,40 | $40,00 | $30,00 |
1964 | 1.008.108 | 10 | $1,82 | €2,40 | $40,00 | $30,00 |
Speciale Muntset uit 1965 | 2.360.000 | 5 | $0,91 | €4,00 | € 11,50 | € 7,80 |
Speciale Muntset uit 1966 | 2.261.583 | 5 | $0,91 | €4,00 | € 10,50 | € 6,50 |
Speciale Muntset uit 1967 | 1.863.344 | 5 | $0,91 | €4,00 | € 11,50 | € 7,80 |
1968 | 2.105.128 | 10 | $1,33 | $2,50 | € 7,00 | $5,00 |
1969 | 1.817.392 | 10 | $1,33 | $2,50 | € 7,00 | $5,00 |
Datum & Type | Totaal verkochte sets | Totaal aantal munten | Totale nominale waarde | Oorspronkelijke uitgifteprijs | Gemiddelde aankoopprijs | Gemiddelde verkoopwaarde |
1970 | 2.038.134 | 10 | $1,33 | $2,50 | € 15,00 | € 10,50 |
1970 Sm. Datum Cent * | ^ | 10 | $1,33 | $2,50 | € 45,00 | € 35,00 |
1971 | 2.193.396 | 11 | €1,83 | € 3,50 | €4,00 | €2,20 |
1972 | 2.750.000 | 11 | €1,83 | € 3,50 | €4,00 | €2,20 |
1973 | 1.767.691 | 13 | € 3,83 | € 6,00 | € 9,50 | € 7,30 |
1974 | 1.975.981 | 13 | € 3,83 | € 6,00 | € 8,00 | $5,00 |
1975 | 1.921.488 | 12 | $3,82 | € 6,00 | € 7,00 | $3,82 |
1976-S 3-delig 40% zilver | 4.908.319 | 3 | €1,75 | € 9,00 | € 15,00 | € 13,00 |
1976 | 1.892.513 | 12 | $3,82 | € 6,00 | € 7,00 | $5,00 |
1977 | 2.006.869 | 12 | $3,82 | € 7,00 | € 8,00 | $5,00 |
1978 | 2.162.609 | 12 | $3,82 | € 7,00 | € 8,00 | $3,82 |
1979 | 2.526.000 | 12 | $3,82 | € 8,00 | € 6,00 | $3,82 |
1980 | 2.815.066 | 13 | €4,82 | € 9,00 | € 7,00 | €4,82 |
1981 | 2.908.145 | 13 | €4,82 | € 11,00 | € 10,00 | € 6,50 |
1982 Geen sets uitgegeven | # | – | – | – | – | – |
Souvenirmuntenset 1982-P ^ | – | 5 | $0,91 | €4,00 | € 35,00 | € 24,00 |
Souvenirmuntenset 1982-D ^ | – | 6 | €1,91 | €4,00 | €28,00 | € 19,00 |
1983 Geen sets uitgegeven | # | – | – | – | – | – |
Souvenirmuntenset 1983-P ^ | – | 7 | €2,91 | €4,00 | $40,00 | € 26,00 |
Souvenirmuntenset 1983-D ^ | – | 8 | € 3,91 | €4,00 | € 35,00 | € 23,00 |
1984 | 1.832.857 | 10 | $1,82 | € 7,00 | €4,00 | €2,30 |
1985 | 1.710.571 | 10 | $1,82 | € 7,00 | €4,00 | $2,50 |
1986 | 1.153.536 | 10 | $1,82 | € 7,00 | € 9,50 | € 5,90 |
1987 | 2.890.758 | 10 | $1,82 | € 7,00 | €4,00 | $2,50 |
1988 | 1.447.100 | 10 | $1,82 | € 7,00 | € 6,00 | € 3,90 |
1989 | 1.987.915 | 10 | $1,82 | € 7,00 | $5,00 | $3,00 |
Datum & Type | Totaal verkochte sets | Totaal aantal munten | Totale nominale waarde | Oorspronkelijke uitgifteprijs | Gemiddelde aankoopprijs | Gemiddelde verkoopwaarde |
1990 | 1.809.184 | 10 | $1,82 | € 7,00 | $5,00 | $3,00 |
1991 | 1.352.101 | 10 | $1,82 | € 7,00 | $5,00 | $3,00 |
1992 | 1.500.098 | 10 | $1,82 | € 7,00 | $5,00 | $3,00 |
1993 | 1.297.094 | 10 | $1,82 | € 8,00 | $5,00 | $3,00 |
1994 | 1.234.813 | 10 | $1,82 | € 8,00 | $5,00 | $3,00 |
1995 | 1.013.559 | 10 | $1,82 | € 8,00 | $5,00 | $3,00 |
1995 Luxe | 24.166 | 10 | $1,82 | € 12,00 | $5,00 | $3,00 |
1996 | 1.450.440 | 11 | €1,92 | € 8,00 | € 14,00 | € 10,00 |
1997 | 940.047 | 10 | $1,82 | € 8,00 | € 7,00 | $5,00 |
1998 | 1.188.487 | 10 | $1,82 | € 8,00 | $5,00 | €2,80 |
1999 | 1.421.625 | 20 | $5,82 | € 14,95 | € 8,00 | $5,82 |
2000 | 1.490.160 | 20 | $5,82 | € 14,95 | € 10,00 | $5,82 |
2001 | 1.113.623 | 20 | $5,82 | € 14,95 | € 10,00 | € 7,40 |
2002 | 1.139.388 | 20 | $5,82 | € 14,95 | € 10,00 | € 7,70 |
2003 | 1.001.532 | 20 | $5,82 | € 14,95 | € 11,00 | € 6,30 |
2004 | 842.507 | 22 | € 5,92 | € 16,95 | € 10,00 | € 9,80 |
2005 | 1.141.895 | 22 | € 5,92 | € 16,95 | € 10,00 | € 6,30 |
2006 | 915.586 | 20 | $5,82 | € 16,95 | € 10,00 | € 8,50 |
2007 | 895.628 | 28 | € 13,82 | € 22,95 | € 18,00 | € 13,82 |
2007 President Dollar – P | 20.440 | 4 | €4,00 | € 8,95 | € 16,50 | € 9,80 |
2007 President Dollar – D | 13.994 | 4 | €4,00 | € 8,95 | € 16,50 | € 10,00 |
2007 President Dollar – P&D | 87.423 | 8 | € 8,00 | € 15,95 | €28,00 | € 16,00 |
2007 Ongecirculeerde Dollar Muntset | 90.171 | 6 | € 6,00 | € 31,95 | € 48,50 | €28,00 |
2008 | 745.464 | 28 | € 13,82 | € 22,95 | € 55,00 | € 47,00 |
2008 President Dollar – P&D | 76.272 | 8 | € 8,00 | € 15,95 | € 45,00 | $25,00 |
2008 Ongecirculeerde Dollar Muntset | 68.956 | 6 | € 6,00 | € 31,95 | € 43,50 | $25,00 |
Datum & Type | Totaal verkochte sets | Totaal aantal munten | Totale nominale waarde | Oorspronkelijke uitgifteprijs | Gemiddelde aankoopprijs | Gemiddelde verkoopwaarde |
2009 | 784.614 | 36 | € 13,98 | € 27,95 | $25,00 | € 16,00 |
2009 President Dollar – P&D | 105.059 | 8 | € 8,00 | € 15,95 | € 19,50 | € 11,00 |
2010 | 583.912 | 28 | € 13,82 | € 31,95 | $25,00 | € 21,00 |
2010 Ongecirculeerde kwartalen | 24.525 | 10 | $2,50 | € 21,95 | $20,00 | € 12,00 |
2010 President Dollar – P&D | – | 8 | € 8,00 | € 18,95 | € 14,00 | € 9,00 |
2011 | 533.529 | 28 | € 13,82 | € 31,95 | $25,00 | € 16,00 |
2011 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 9,95 | € 8,00 | – |
2012 | 392.224 | 28 | € 13,82 | € 27,95 | € 80,00 | € 45,00 |
2012 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 12,95 | € 9,00 | – |
2013 | 376.844 | 28 | € 13,82 | € 31,95 | € 35,00 | € 17,50 |
2013 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 12,95 | € 9,00 | – |
2014 | 327.969 | 28 | € 13,82 | € 27,95 | € 27,95 | $20,00 |
2014 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 12,95 | € 9,00 | – |
2015 | – | 28 | € 13,82 | €28,95 | € 35,00 | $20,00 |
2015 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 12,95 | € 9,00 | – |
2016 | – | 28 | € 11,82 | € 26,95 | € 27,95 | € 22,00 |
2016 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 12,95 | € 9,00 | – |
2017 | – | 27 | $5,82 | € 20,95 | € 35,00 | $25,00 |
2017 Ongecirculeerde Kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 12,95 | € 9,00 | – |
2018 | – | 20 | $5,82 | € 21,95 | € 21,95 | € 18,00 |
2018 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 13,95 | € 13,95 | – |
2019 | – | 20 | $5,82 | € 21,95 | € 21,95 | € 18,00 |
2019 Ongecirculeerde kwartalen | – | 10 | $2,50 | € 13,95 | € 13,95 | – |
* = Zie de sectie hierboven “Belangrijke data, zeldzaamheden en variëteiten” voor meer informatie over deze munten.
^ = Het aantal “Verkochte sets” is inbegrepen bij het bovenstaande aantal.
– = Deze sets worden nog steeds verkocht door de US Mint en/of gegevens zijn niet beschikbaar.
# = Ongecirculeerde Mint Sets werden in 1982 en 1983 niet per post verkocht. Bezoekers van de muntfaciliteiten in Philadelphia en Denver konden in die jaren echter een set munten kopen van die specifieke munt.