Moderne Jefferson nickels werden geslagen tussen 1965 en vandaag. De meeste van deze Nickels zijn nog steeds in omloop. Een beginnende muntenverzamelaar kan een complete set van deze munten samenstellen, strikt uit de omloop.
Inhoudsopgave
Markt voor Jefferson Nickels
Jefferson nickels worden nog steeds gemaakt bij de US Mint en worden actief gebruikt in de handel. Daarom zijn de meeste exemplaren die in omloop zijn alleen de nominale waarde waard , maar een paar zijn iets meer waard.
Belangrijke data, zeldzaamheden en variëteiten
De volgende Jefferson nickels zijn, ongeacht de staat, aanzienlijk meer waard dan de gangbare. Bekijk de munt daarom zorgvuldig of laat de munt authentiseren door een gerenommeerde muntenhandelaar of een derde partij die de munt beoordeelt .
Let op : De US Mint heeft deze twee nickels uitgegeven in speciale lage oplage verzamelaarssets. De munten hebben een unieke afwerking die het gehele oppervlak van de munt een matte afwerking geeft.
- 1994 P Mat Proof
- 1997 P Mat Proof
Conditie of klasse
Als uw munt versleten is en lijkt op de munt die in de onderstaande link is afgebeeld, wordt deze beschouwd als een in omloop zijnde munt.
Als uw munt lijkt op de munt die in de onderstaande link is afgebeeld en geen tekenen van slijtage vertoont doordat deze in omloop is geweest, wordt deze beschouwd als een niet-gecirculeerde munt.
Munttekens
Het muntteken bevindt zich op de voorzijde van de munt, rechts onder de datum. Munten die in Philadelphia zijn geslagen (1965-1979) hadden geen muntteken, of een “P” muntteken van 1980 tot heden. Denver gebruikte een “D” en San Francisco gebruikte een “S” .
Westward Journey Nickel Series-ontwerptypen
In 2004 begon de US Mint met een speciale tweejarige serie om de Louisiana Purchase en de expeditie van Lewis en Clark te herdenken. In 2004 introduceerde de munt twee nieuwe ontwerpen voor de keerzijde. In 2005 werd de voorzijde gewijzigd en werden er twee nieuwe keerzijden gebruikt. In 2006 werd een nieuwe voorzijde gebruikt en werd de originele keerzijde met het huis van Thomas Jefferson, Monticello, opnieuw gebruikt.
Jefferson Nickels-ontwerptypen
- Origineel ontwerp 1938-2003
- 2004 “Vredesmedaille” en “Kielboot”
- 2005 “Bizon” & “Oceaan”
- 2006 – heden: Nieuwe Monticello Reverse
Moderne gemiddelde waarden en prijzen van Jefferson-nikkel
De volgende tabel bevat de aankoopprijs (wat u kunt verwachten te betalen aan een handelaar om de munt te kopen) en de verkoopwaarde ( wat u kunt verwachten dat een handelaar u betaalt als u de munt verkoopt). De eerste kolom bevat de datum en het muntteken, gevolgd door de aankoopprijs en de verkoopwaarde voor een gemiddelde in omloop zijnde Jefferson five-cent munt.
De volgende twee kolommen geven de aankoopprijs en de verkoopwaarde weer voor een gemiddelde ongecirculeerde munt. Dit zijn geschatte verkoopprijzen en groothandelswaarden. Natuurlijk zal het daadwerkelijke aanbod dat u van een bepaalde munthandelaar ontvangt, variëren afhankelijk van de exacte kwaliteit van de munt en verschillende andere factoren die de waarde ervan bepalen .
Datum & Munt | Circ. Kopen | Circ. Verkoop | Onbekend Kopen | Onbekend Verkoop | |
1965 | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1965- sms | V.V. | V.V. | $0,58 | $0,41 | |
1966 | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,21 | |
1966-sms | V.V. | V.V. | $0,55 | $0,39 | |
1967 | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,21 | |
1967-sms | V.V. | V.V. | $0,53 | $0,39 | |
1968-D | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1968-S | V.V. | V.V. | $0,34 | $0,25 | |
1969-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1969-S | V.V. | V.V. | $0,39 | $0,26 | |
1970-D | V.V. | V.V. | $0,34 | $0,25 | |
1970-S | V.V. | V.V. | $0,53 | $0,39 | |
1971 | V.V. | V.V. | €1,30 | €0,90 | |
1971-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1972 | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1972-D | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
1973 | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1973-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,21 | |
1974 | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,21 | |
1974-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1975 | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1975-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
1976 | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1976-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1977 | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1977-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,20 | |
Datum & Munt | Circ. Kopen | Circ. Verkoop | Onbekend Kopen | Onbekend Verkoop | |
1978 | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1978-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1979 | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1979-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,19 | |
1980-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
1980-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1981-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1981-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1982-P | $0,25 | $0,15 | €4,50 | € 3,50 | |
1982-D | $0,20 | $0,10 | $1,25 | $1,00 | |
1983-P | $0,20 | $0,10 | € 1,80 | €1,30 | |
1983-D | $0,20 | V.V. | €1,30 | $1,00 | |
1984-P | $0,15 | V.V. | €1,10 | $0,70 | |
1984-D | V.V. | V.V. | $0,25 | $0,21 | |
1985-P | V.V. | V.V. | $.025 | $0,20 | |
1985-D | V.V. | V.V. | $0,25 | $0,20 | |
1986-P | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
1986-D | $0,15 | V.V. | €1,20 | €0,90 | |
1987-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
1987-D | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,20 | |
1988-P | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,20 | |
1988-D | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,21 | |
1989-P | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1989-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
Datum & Munt | Circ. Kopen | Circ. Verkoop | Onbekend Kopen | Onbekend Verkoop | |
1990-P | V.V. | V.V. | $0,25 | $0,20 | |
1990-D | V.V. | V.V. | $0,25 | $0,20 | |
1991-P | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1991-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,21 | |
1992-P | V.V. | V.V. | $1,25 | $1,00 | |
1992-D | V.V. | V.V. | $0,25 | $0,20 | |
1993-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1993-D | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1994-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1994-D | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,21 | |
1994-P SMS * | – | – | € 44,00 | €29,00 | |
1995-P | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1995-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,19 | |
1996-P | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1996-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
1997-P | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
1997-D | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
1997-P SMS * | – | – | € 120,00 | € 80,00 | |
1998-P | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
1998-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
1999-P | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,21 | |
1999-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,20 | |
2000-P | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,21 | |
2000-D | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,20 | |
2001-P | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,22 | |
2001-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,21 | |
2002-P | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
2002-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,19 | |
Datum & Munt | Circ. Kopen | Circ. Verkoop | Onbekend Kopen | Onbekend Verkoop | |
2003-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
2003-D | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
2004-P Vredeshanddruk | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
2004-D Vredeshanddruk | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
2004-P Kielboot | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,20 | |
2004-D Kielboot | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
2005-P Bizon | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,20 | |
2005-P Bison-SMS | V.V. | V.V. | €2,70 | $2,00 | |
2005-D Bizon | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,19 | |
2005-D Bison-SMS | V.V. | V.V. | €2,60 | € 1,90 | |
2005-P Oceaan | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
2005-P Oceaan SMS | V.V. | V.V. | €2,60 | € 1,90 | |
2005-D Oceaan | V.V. | V.V. | $0,30 | $0,21 | |
2005-D Oceaan SMS | V.V. | V.V. | €2,70 | € 1,90 | |
2006-P Monticello | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,19 | |
2006-P Monticello SMS | V.V. | V.V. | €2,40 | € 1,80 | |
2006-D Monticello | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
2006-D Monticello SMS | V.V. | V.V. | €2,70 | € 1,90 | |
Datum & Munt | Circ. Kopen | Circ. Verkoop | Onbekend Kopen | Onbekend Verkoop | |
2007-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,20 | |
2007-P-SMS | V.V. | V.V. | €2,40 | €1,60 | |
2007-D | V.V. | V.V. | $0,29 | $0,20 | |
2007-D-SMS | V.V. | V.V. | €2,20 | €1,40 | |
2008-P | V.V. | V.V. | $0,28 | $0,19 | |
2008-P-SMS | V.V. | V.V. | €2,20 | €1,60 | |
2008-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,18 | |
2008-D-SMS | V.V. | V.V. | €2,40 | €1,70 | |
2009-P | V.V. | V.V. | $0,34 | $0,24 | |
2009-P-SMS | V.V. | V.V. | €2,20 | €1,60 | |
2009-D | V.V. | V.V. | $0,27 | $0,20 | |
2009-D-SMS | V.V. | V.V. | €2,20 | €1,60 | |
2010-P | V.V. | V.V. | $0,34 | $0,24 | |
2010-P-SMS | V.V. | V.V. | €2,20 | €1,60 | |
2010-D | V.V. | V.V. | $0,31 | $0,21 | |
2010-D-SMS | V.V. | V.V. | €2,30 | €1,60 | |
2011-P | V.V. | V.V. | $0,32 | $0,22 | |
2011-D | V.V. | V.V. | $0,31 | $0,23 | |
2012-P | V.V. | V.V. | $0,31 | $0,22 | |
2012-D | V.V. | V.V. | $0,33 | $0,24 | |
2013-P | V.V. | V.V. | $0,32 | $0,23 | |
2013-D | V.V. | V.V. | $0,33 | $0,22 | |
2014-P | V.V. | V.V. | $0,33 | $0,23 | |
2014-D | V.V. | V.V. | $0,33 | $0,23 | |
Complete Date-Mint Set Totaal aantal munten: 112 | $30,00 | € 15,00 | $300,00 | € 220,00 | |
Complete datumset Totaal aantal munten: 49 | € 7,00 | V.V. | € 65,00 | € 45,00 |
FV = Nominale waarde
“-” (streepje) = Niet van toepassing of er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar om een gemiddelde prijs te berekenen.
* = Zie het gedeelte hierboven “Belangrijke data, zeldzaamheden en variëteiten” voor meer informatie over deze munten.