50 valori di monete da 50 stati, DC e territori degli Stati Uniti


Rotolo di monete a forma di fucile
Rotoli di monete da fucile George Diebold/The Image Bank/Getty Images

Il 50 States Commemorative Coin Program Act (Pub.L.  105–124 , 111 Stat. 2534), promulgato il 1° dicembre 1997, autorizzava la zecca degli Stati Uniti a coniare cinque quarti di dollaro ogni anno a partire dal 1999 per commemorare l’ingresso di ogni stato nell’Unione. Il programma si è concluso nel 2008. Tuttavia, le persone nel Distretto di Columbia e nei cinque Territori degli Stati Uniti si sono sentite escluse. Pertanto, è stata introdotta una legislazione aggiuntiva che autorizzava l’emissione di monete commemorative circolanti per riconoscere il Distretto di Columbia, le Samoa americane, Porto Rico, le Isole Vergini americane, Guam e le Isole Marianne settentrionali.

A ogni stato era consentito disegnare le proprie monete. Tuttavia, alcuni divieti includevano busti di personaggi famosi, sigilli statali, bandiere statali, loghi e raffigurazioni di persone viventi. Altrimenti, il governatore poteva approvare qualsiasi disegno volesse. Tutti i disegni approvati per il programma dei quarti statali venivano poi inviati al Tesoriere degli Stati Uniti, per l’approvazione finale.

Ogni anno cinque monete venivano immesse in circolazione a distanza di circa dieci settimane l’una dall’altra. Per dare il via a ogni nuova emissione di monete si tenevano cerimonie ufficiali a cui partecipavano funzionari e dignitari della Zecca degli Stati Uniti. Un funzionario della Zecca distribuiva campioni gratuiti della nuova moneta ai bambini presenti. I ruoli delle nuove monete erano disponibili per la vendita ai presenti.

I collezionisti di monete e la gente comune hanno collezionato i  rotoli di quarti non circolati dei 50 stati, del Distretto di Columbia e dei Territori degli Stati Uniti   . La Zecca degli Stati Uniti ha prodotto queste monete tra il 1999 e il 2009. 

Analisi di mercato

La zecca ha prodotto centinaia di milioni di quarti di dollaro dei 50 stati, del Distretto di Columbia e dei territori degli Stati Uniti. Queste monete commemoravano tutti i cinquanta stati, Washington, DC, il Commonwealth di Porto Rico, Guam, le Samoa americane, le Isole Vergini americane e le Isole Marianne settentrionali. Inoltre, gli esperti hanno stimato che oltre 100 milioni di persone le hanno collezionate. Pertanto, molte persone hanno conservato esemplari non circolati di queste monete. Se vuoi il massimo del dollaro per i tuoi rotoli di quarti, devi  ordinarli e organizzarli  in modo che un commerciante di monete possa vedere rapidamente cosa hai.

Poiché i 50 State Quarters sono ancora in circolazione nel commercio generale, solo i rotoli non circolati hanno un valore premium. Inoltre, alcuni commercianti di monete sono sovraffollati di rotoli di State Quarters non circolati; potrebbero non offrirti nemmeno il valore nominale. Tuttavia, puoi ancora cambiarli in qualsiasi banca.

Condizione o Grado

Se la tua moneta è usurata e somiglia a quella illustrata nel link sottostante, è considerata una   moneta in circolazione .

Se la tua moneta è simile a quella illustrata nel link sottostante e non presenta segni di usura dovuti alla circolazione, è considerata una  moneta non circolata  .

Segni di zecca

La zecca degli Stati Uniti ha prodotto i 50 quarti di stato in tre diverse zecche: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) e San Francisco ( S ). La zecca di San Francisco ha prodotto solo  monete Proof . Il collegamento all’immagine qui sotto illustra la posizione del  marchio della zecca  sul lato dritto della moneta a destra della coda di cavallo di George Washington e sotto il motto “In God We Trust”.

Valore delle monete

Di seguito sono elencati i valori delle monete per  rotoli  da 40 monete non circolate con un  valore nominale  di $ 10,00.

Data e Stato Rotolo non pagato Data e Stato Rotolo non pagato
1999-P Delaware $ 13,00 2004-P Iowa $ 10,00
1999-D Delaware $ 11,00 2004-D Iowa $ 10,90
1999-P Pennsylvania $ 12,00 2004-P Wisconsin $ 11,00
1999-D Pennsylvania $ 12,40 2004-D Wisconsin $ 12,40
1999-P Nuovo Jersey $ 12,00 2005-P California $ 15,80
1999-D Nuova Jersey $ 11,00 2005-D California $ 16,50
1999-P Georgia $21,00 2005-P Minnesota $ 13,10
1999-D Georgia $22,50 2005-D Minnesota $ 13,10
1999-P Connecticut $ 19,50 2005-P Oregon $ 10,00
1999-D del Connecticut $20,30 2005-D Oregon $ 10,00
2000-P Massachusetts $ 10,00 2005-P Kansas $ 10,00
2000-D Massachusetts $ 11,00 2005-D Kansas $ 10,00
2000-P Maryland $ 10,00 2005-P Virginia Occidentale $ 10,00
2000-D Maryland $ 11,00 2005-D Virginia Occidentale $ 10,00
2000-P Carolina del Sud $ 11,00 2006-P Nevada $ 10,00
2000-D Carolina del Sud $ 10,90 2006-D Nevada $ 10,00
2000-P Nuovo Hampshire $ 10,00 2006-P Nebraska $ 10,00
2000-D Nuovo Hampshire $ 10,00 2006-D Nebraska $ 10,00
2000-P Virginia $ 10,90 2006-P Colorado $ 10,00
2000-D Virginia $ 10,90 2006-D Colorado $ 10,00
2001-P New York $ 10,00 2006-P Dakota del Nord $ 10,00
2001-D Nuova York $ 10,00 2006-D Dakota del Nord $ 10,90
2001-P Carolina del Nord $ 10,90 2006-P Dakota del Sud $ 10,00
2001-D Carolina del Nord $ 10,90 2006-D Dakota del Sud $ 10,00
2001-P Isola del Rhode $ 10,00 2007-P Montana $ 10,00
2001-D Isola del Rhode $ 11,00 2007-D Montana $ 12,80
2001-P Vermont $ 10,90 2007-P Washington $ 13,50
2001-D Vermont $ 10,90 2007-D Washington $ 13,90
Data e Stato Rotolo non pagato Data e Stato Rotolo non pagato
2001-P Kentucky $ 12,40 2007-P Idaho $ 11,00
2001-D Kentucky $ 13,50 2007-D Idaho $ 11,00
2002-P Tennessee $22,00 2007-P Wyoming $ 11,00
2002-D Tennessee $29,30 2007-D Wyoming $ 11,00
2002-P Ohio $ 15,80 2007-P nello Utah $ 11,00
2002-D Ohio $ 15,80 2007-D Italia $ 11,00
2002-P Louisiana $ 10,00 2008-P Oklahoma $ 10,00
2002-D Louisiana $ 10,00 2008-D Oklahoma $ 10,00
2002-P Indiana $ 10,90 2008-P Nuovo Messico $ 10,00
2002-D Indiana $ 11,00 2008-D Nuovo Messico $ 11,00
2002-P Mississippi $ 12,40 2008-P Arizona $ 11,00
2002-D Mississippi $ 12,40 2008-D Arizona $ 10,00
2003-P Illinois $29,00 2008-P Alaska $ 10,00
2003-D Illinois $30,00 2008-D L’Alaska $ 10,00
2003-P Alabama $ 12,00 2008-P Hawaii $ 10,00
2003-D Alabama $ 13,00 2008-D Hawaii $ 10,00
2003-P Maine $ 10,00 Distretto Columbia 2009-P $ 11,00
2003-D Maine $ 11,00 Distretto Columbia 2009-D $ 11,00
2003-P Missouri $ 10,90 2009-P Porto Rico $ 10,00
2003-D Missouri $ 11,00 2009-D Porto Rico $ 10,00
2003-P Arkansas $ 10,00 2009-P Guam $ 11,00
2003-D dell’Arkansas $ 10,90 2009-D Guam $ 11,00
2004-P Michigan $ 10,00 2009-P Samoa Americane $ 11,00
2004-D Michigan $ 10,90 2009-D Samoa Americane $ 11,00
2004-P Florida $ 10,00 2009-P Isole Vergini $25,00
2004-D Florida $ 11,00 2009-D Isole Vergini $25,00
2004-P Texas $ 10,00 2009-P Isole Marianne Settentrionali $ 11,00
2004-D Texas $ 11,00 2009-D Marianne Settentrionali $ 11,00
Set completo
Tutti i 112 rotoli $ 1.250,00

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top