Im Gegensatz zum Silber-Roosevelt-Dime (1946 bis 1964) ist der plattierte Roosevelt-Dime immer noch im Umlauf. Leider werden Roosevelt-Dimes trotz der niedrigen Anschaffungskosten dieser Münzen nicht häufig gesammelt. Wenn Sie jedoch über Lincoln-Pennys und Jefferson-Nickels hinausgehen möchten, ist dies die richtige Münzsammlung für den preisbewussten Sammler.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Zwischen 1963 und 1965 herrschte in den Vereinigten Staaten ein Münzmangel. Dieser Mangel war hauptsächlich auf den steigenden Silberpreis zurückzuführen, der dazu führte, dass der Schmelzwert der Silbermünzen höher war als ihr Nennwert. Aus diesem Grund begannen die Vereinigten Staaten 1965 damit, alle ihre Silbermünzen auf eine Kupfer-Nickel-Plattierung umzustellen.
John Sinnocks Entwurf des Roosevelt-Dime blieb unverändert. Die United States Mint machte jedoch weiterhin Münzsammler für den Münzmangel verantwortlich. Daher wurden von 1965 bis 1967 alle Münzzeichen von US-Münzen entfernt. Ab 1968 verwendete die Münzanstalt wieder Münzzeichen, um den Herstellungsort der Münzen zu kennzeichnen.
Marktanalyse
Roosevelt-Dimes werden noch immer von der United States Mint für den Umlauf hergestellt. Die aktuelle Münze besteht aus einer Außenschicht aus 25 Prozent Nickel und 75 Prozent Kupfer und einem inneren Kern aus 100 Prozent Kupfer. Bis 1964 bestanden Dimes aus 90 Prozent Silber. Um den höchsten Preis für Ihre Roosevelt-Dime-Sammlung zu erzielen, müssen Sie sie sortieren und ordnen , damit der Händler schnell sehen kann, was Sie haben. Leider sind die meisten Roosevelt-Dime-Münzensammlungen nicht viel mehr wert als den Nennwert.
Wichtige Daten, Raritäten und Sorten
1982 wurde eine Prägung für einen Roosevelt-Dime ohne das erforderliche Münzzeichen „P“ hergestellt. Eine Münze „1982 ohne Münzzeichen P“ ist erheblich mehr wert als normale Philadelphia-Mint-Dimes von 1982. Daher ist diese Münze häufig gefälscht oder im Vergleich zu den üblichen 1982-P-Dimes verändert. Sie sollten die Münze daher von einem seriösen Münzhändler oder einem unabhängigen Bewertungsdienst authentifizieren lassen.
Zustand oder Klasse
Wenn Ihre Münze abgenutzt ist und der unten abgebildeten ähnelt, gilt sie als Umlaufmünze.
Wenn Ihre Münze der unten abgebildeten ähnelt und keine Anzeichen von Abnutzung durch den Umlauf aufweist, gilt sie als nicht im Umlauf befindliche Münze .
Münzzeichen
Roosevelt Clad Dimes wurden in vier verschiedenen Münzprägeanstalten hergestellt: Philadelphia (1965 bis 1979: kein Münzzeichen. 1980 bis heute: P ), Denver ( D ), San Francisco ( S ) und West Point ( W ). Wie im Bild unten dargestellt, befindet sich das Münzzeichen auf der Vorderseite der Münze, nahe der unteren rechten Seite über dem Datum.
- Foto des Münzzeichens des Roosevelt-Dime
Durchschnittspreise und -werte
Der Kaufpreis ist der Preis, den Sie beim Kauf der Münze voraussichtlich an einen Händler zahlen werden. Der Verkaufswert ist der Preis, den Sie beim Verkauf der Münze von einem Händler erwarten können. Die durchschnittlichen Preise und Werte im Umlauf und im unzirkulierten Zustand werden zu Ihrer Information angegeben. Dabei handelt es sich um ungefähre Einzelhandelspreise und Großhandelspreise. Das tatsächliche Angebot, das Sie von einem bestimmten Münzhändler erhalten, hängt von der tatsächlichen Qualität der Münze und einer Reihe anderer Faktoren ab, die ihren Wert bestimmen.
Dattel & Minze | Circ. Kaufen | Zirkulation Verkaufen | Unc. Kaufen | Unc. Verkaufen | |
1965 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1965 SMS | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 1,20 $ | |
1966 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1966 SMS | 0,25 USD | FV | 3,00 € | 0,80 $ | |
1967 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1967 SMS | 0,25 USD | FV | 3,00 € | 1,20 $ | |
1968 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1968 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1969 | 0,25 USD | FV | 3,00 € | 0,40 € | |
1969 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1970 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1970 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1971 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1971 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,40 € | |
1972 | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,40 € | |
1972 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,40 € | |
1973 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1973 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1974 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1974 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1975 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1975 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1976 | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1976 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
Dattel & Minze | Circ. Kaufen | Zirkulation Verkaufen | Unc. Kaufen | Unc. Verkaufen | |
1977 | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1977 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1978 | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1978 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1979 | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1979 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1980 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1980 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1981 P | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,30 $ | |
1981 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1982 P | 0,25 USD | FV | 4,00 € | 2,00 € | |
1982 P Kein Münzzeichen * | 38,00 € | 19,00 € | 200,00 USD | 60,00 € | |
1982 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,80 $ | |
1983 P | 0,25 USD | FV | 3,00 € | 1,20 $ | |
1983 D | 0,25 USD | FV | 2,00 € | 0,80 $ | |
1984 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1984 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1985 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1985 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,30 $ | |
1986 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1986 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1987 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1987 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1988 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1988 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
Dattel & Minze | Circ. Kaufen | Zirkulation Verkaufen | Unc. Kaufen | Unc. Verkaufen | |
1989 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1989 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1990 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | 0,20 $ | |
1990 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1991 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1991 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1992 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1992 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1993 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1993 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1994 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1994 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1995 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1995 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1996 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1996 W | 2,00 € | 1,10 USD | 15,00 € | 6,00 € | |
1996 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1997 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1997 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1998 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1998 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1999 P | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
1999 D | 0,25 USD | FV | 1,00 € | FV | |
Dattel & Minze | Circ. Kaufen | Zirkulation Verkaufen | Unc. Kaufen | Unc. Verkaufen | |
2000 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2000 T | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2001 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2001 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2002 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2002 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2003 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2003 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2004 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2004 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2005 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2005 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2006 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2006 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2007 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2007 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2008 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2008 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2009 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2009 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2010 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2010 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2011 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2011 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2012 P | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2012 D | FV | FV | 1,00 € | FV | |
2013 P | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2013 D | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2014 P | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2014 D | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2015 P | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2015 D | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2016 P | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2016 D | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2017 P | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2017 D | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2018 P | FV | FV | 0,50 $ | FV | |
2018 D | FV | FV | 0,50 $ | FV |
FV = Nennwert
*= Weitere Informationen zu diesen Münzen finden Sie oben im Abschnitt „Wichtige Daten, Raritäten und Varianten“.